NEWS ARCHIV

1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

(Achtung, Beiträge vor Oktober 2001 sind in älteren Layouts abgespeichert. Links in den Navigationsleisten können unter Umständen nicht mehr funktionieren.)

 

 

2005

Jänner 05 - Februar 05 - März 05 - April 05 - Mai 05 - Juni 05 - Juli 05August 05 - September 05 - Oktober 05 - November 05 - Dezember 05

 

 

Dezember 2005

 

 

November 2005

22. 11. 2005

21. 11. 2005

18. 11. 2005

17. 11. 2005

16. 11. 2005

15. 11. 2005

14. 11. 2005

10. 11. 2005

09. 11. 2005

08. 11. 2005

07. 11. 2005

03. 11. 2005

 

 

Oktober 2005

28. 10. 2005

27. 10. 2005

25. 10. 2005

24. 10. 2005

21. 10. 2005

18. 10. 2005

17. 10. 2005

14. 10. 2005

13. 10. 2005

12. 10. 2005

11. 10. 2005

10. 10. 2005

07. 10. 2005

06. 10. 2005

05. 10. 2005

04. 10. 2005

 

 

September 2005

30. 09. 2005

29. 09. 2005

28. 09. 2005

27. 09. 2005

26. 09. 2005

23. 09. 2005

22. 09. 2005

21. 09. 2005

20. 09. 2005

16. 09. 2005

14. 09. 2005

13. 09. 2005

12. 09. 2005

09. 09. 2005

08. 09. 2005

07. 09. 2005

06. 09. 2005

05. 09. 2005

02. 09. 2005

01. 09. 2005

 

 

August  2005

31. 08. 2005

30. 08. 2005

29. 08. 2005

25. 08. 2005

24. 08. 2005

23. 08. 2005

22. 08. 2005

 

 

Juli 2005

27. 07. 2005

26. 07. 2005

25. 07. 2005

22. 07. 2005

21. 07. 2005

20. 07. 2005

19. 07. 2005

18. 07. 2005

15. 07. 2005

12. 07. 2005

11. 07. 2005

07. 07. 2005

05. 07. 2005

04. 07. 2005

01. 07. 2005

 

 

Juni 2005

30. 06. 2005

28. 06. 2005

27. 06. 2005

24. 06. 2005

23. 06. 2005

22. 06. 2005

21. 06. 2005

20. 06. 2005

17. 06. 2005

16. 06. 2005

14. 06. 2005

13. 06. 2005

10. 06. 2005

08. 06. 2005

07. 06. 2005

06. 06. 2005

 

 

Mai 2005

31. 05. 2005

30. 05. 2005

27. 05. 2005

24. 05. 2005

23. 05. 2005

20. 05. 2005

19. 05. 2005

18. 05. 2005

17. 05. 2005

13. 05. 2005

12. 05. 2005

11. 05. 2005

10. 05. 2005

09. 05. 2005

06. 05. 2005

03. 05. 2005

02. 05. 2005

 

 

April 2005

28. 04. 2005

26. 04. 2005

25. 04. 2005

21. 04. 2005

20. 04. 2005

19. 04. 2005

18. 04. 2005

15. 04. 2005

14. 04. 2005

13. 04. 2005

12. 04. 2005

11. 04. 2005

07. 04. 2005

06. 04. 2005

05. 04. 2005

04. 04. 2005

 

 

 

März 2005

31. 03. 2005

30. 03. 2005

29. 03. 2005

25. 03. 2005

23. 03. 2005

22. 03. 2005

21. 03. 2005

15. 03. 2005

14. 03. 2005

10. 03. 2005

09. 03. 2005

08. 03. 2005

07. 03. 2005

04. 03. 2005

03. 03. 2005

02. 03. 2005

01. 03. 2005

 

 

 

Februar 2005

28. 02. 2005

26. 02. 2005

25. 02. 2005

23. 02. 2005

22. 02. 2005

21. 02. 2005

18. 02. 2005

17. 02. 2005

16. 02. 2005

15. 02. 2005

14. 02. 2005

11. 02. 2005

10. 02. 2005

09. 02. 2005

08. 02. 2005

07. 02. 2005

04. 02. 2005

02. 02. 2005

01. 02. 2005

 

 

Jänner 2005

31. 01. 2005

28. 01. 2005

27. 01. 2005

26. 01. 2005

25. 01. 2005

24. 01. 2005

21. 01. 2005

20. 01. 2005

19. 01. 2005

18. 01. 2005

17. 01. 2005

14. 01. 2005

13. 01. 2005

12. 01. 2005

11. 01. 2005

10. 01. 2005

07. 01. 2005

05. 01. 2005

04. 01. 2005

03. 01. 2005

 

 

 

2004

Jänner 04 - Februar 04 - März 04 - April 04 - Mai 04 - Juni 04 - Juli 04August 04 - September 04 - Oktober 04 - November 04 - Dezember 04

 

 

Dezember 2004

30. 12. 2004

29. 12. 2004

28. 12. 2004

27. 12. 2004

25. 12. 2004

24. 12. 2004

23. 12. 2004

22. 12. 2004

21. 12. 2004

20. 12. 2004

17. 12. 2004

16. 12. 2004

15. 12. 2004

14. 12. 2004

13. 12. 2004

10. 12. 2004

09. 12. 2004

07. 12. 2004

06. 12. 2004

03. 12. 2004

02. 12. 2004

01. 12. 2004

 

 

November 2004

30. 11. 2004

29. 11. 2004

26. 11. 2004

25. 11. 2004

24. 11. 2004

23. 11. 2004

22. 11. 2004

19. 11. 2004

18. 11. 2004

17. 11. 2004

16. 11. 2004

15. 11. 2004

12. 11. 2004

11. 11. 2004

10. 11. 2004

09. 11. 2004

08. 11. 2004

05. 11. 2004

04. 11. 2004

03. 11. 2004

02. 11. 2004

 

 

 

Oktober 2004

29. 10. 2004

28. 10. 2004

27. 10. 2004

25. 10. 2004

22. 10. 2004

21. 10. 2004

20. 10. 2004

19. 10. 2004

18. 10. 2004

15. 10. 2004

13. 10. 2004

12. 10. 2004

11. 10. 2004

08. 10. 2004

07. 10. 2004

06. 10. 2004

05. 10. 2004

04. 10. 2004

 

 

September 2004

30. 09. 2004

29. 09. 2004

28. 09. 2004

27. 09. 2004

24. 09. 2004

22. 09. 2004

21. 09. 2004

20. 09. 2004

16. 09. 2004

15. 09. 2004

14. 09. 2004

13. 09. 2004

10. 09. 2004

09. 09. 2004

08. 09. 2004

07. 09. 2004

06. 09. 2004

03. 09. 2004

02. 09. 2004

 

 

August  2004

30. 08. 2004

27. 08. 2004

26. 08. 2004

25. 08. 2004

24. 08. 2004

23. 08. 2004

19. 08. 2004

16. 08. 2004

13. 08. 2004

11. 08. 2004

09. 08. 2004

06. 08. 2004

05. 08. 2004

04. 08. 2004

03. 08. 2004

02. 08. 2004

 

 

Juli 2004

30. 07. 2004

28. 07. 2004

26. 07. 2004

23. 07. 2004

22. 07. 2004

21. 07. 2004

20. 07. 2004

19. 07. 2004

16. 07. 2004

15. 07. 2004

14. 07. 2004

13. 07. 2004

12. 07. 2004

08. 07. 2004

07. 07. 2004

06. 07. 2004

05. 07. 2004

02. 07. 2004

01. 07. 2004

 

 

Juni 2004

30. 06. 2004

29. 06. 2004

28. 06. 2004

25. 06. 2004

24. 06. 2004

23. 06. 2004

22. 06. 2004

21. 06. 2004

17. 06. 2004

16. 06. 2004

15. 06. 2004

14. 06. 2004

11. 06. 2004

09. 06. 2004

08. 06. 2004

07. 06. 2004

04. 06. 2004

02. 06. 2004

01. 06. 2004

 

 

 

Mai 2004

28. 05. 04

26. 05. 04

25. 05. 04

24. 05. 04

21. 05. 04

19. 05. 04

18. 05. 04

17. 05. 04

14. 05. 04

13. 05. 04

12. 05. 04

11. 05. 04

10. 05. 04

07. 05. 04

04. 05. 04

03. 05. 04

 

 

 

April 2004

26. 04. 04

25. 04. 04

23. 04. 04

22. 04. 04

21. 04. 04

20. 04. 04

19. 04. 04

16. 04. 04

15. 04. 04

14. 04. 04

13. 04. 04

12. 04. 04

09. 04. 04

08. 04. 04

07. 04. 04

06. 04. 04

05. 04. 04

02. 04. 04

 

 

März 2004

30. 03. 04

29. 03. 04

26. 03. 04

23. 03. 04

22. 03. 04

19. 03. 04

18. 03. 04

17. 03. 04

16. 03. 04

15. 03. 04

13. 03. 04

12. 03. 04

11. 03. 04

10. 03. 04

09. 03. 04

08. 03. 04

05. 03. 04

04. 03. 04

03. 03. 04

02. 03. 04

01. 03. 04

 

 

 

Februar 2004

27. 02. 04

26. 02. 04

25. 02. 04

24. 02. 04

23. 02. 04

20. 02. 04

19. 02. 04

18. 02. 04

17. 02. 04

16. 02. 04

13. 02. 04

12. 02. 04

11. 02. 04

10. 02. 04

09. 02. 04

06. 02. 04

05. 02. 04

04. 02. 04

03. 02. 04

02. 02. 04

 

 

 

Jänner 2004

30. 01. 04

29. 01. 04

28. 01. 04

27. 01. 04

26. 01. 04

23. 01. 04

22. 01. 04

21. 01. 04

20. 01. 04

19. 01. 04

16. 01. 04

15. 01. 04

14. 01. 04

13. 01. 04

12. 01. 04

09. 01. 04

08. 01. 04

07. 01. 04

05. 01. 04

02. 01. 04

 

 

 

 

2003

Jänner 03 - Februar 03 - März 03 - April 03 - Mai 03 - Juni 03 - Juli 03August 03 - September 03 - Oktober 03 - November 03 - Dezember 03

 

Dezember 2003 

31. 12. 03

30. 12. 03

29. 12. 03

27. 12. 03

25. 12. 03

24. 12. 03

23. 12. 03

22. 12. 03

19. 12. 03

18. 12. 03

17. 12. 03

16. 12. 03

15. 12. 03

12. 12. 03

11. 12. 03

10. 12. 03

09. 12. 03

05. 12. 03

04. 12. 03

03. 12. 03

02. 12. 03

01. 12. 03

 

 

November 2003

28. 11. 03

27. 11. 03

26. 11. 03

25. 11. 03

24. 11. 03

21. 11. 03

20. 11. 03

19. 11. 03

18. 11. 03

17. 11. 03

14. 11. 03

13. 11. 03

12. 11. 03

11. 11. 03

10. 11. 03

07. 11. 03

06. 11. 03

05. 11. 03

04. 11. 03

03. 11. 03

 

 

Oktober 2003

31. 10. 03

30. 10. 03

29. 10. 03

28. 10. 03

27. 10. 03

24. 10. 03

23. 10. 03

22. 10. 03

21. 10. 03

20. 10. 03

17. 10. 03

16. 10. 03

15. 10. 03

14. 10. 03

13. 10. 03

10. 10. 03

09. 10. 03

08. 10. 03

07. 10. 03

06. 10. 03

03. 10. 03

02. 10. 03

01. 10. 03

 

 

September 2003

30. 09. 03

29. 09. 03

26. 09. 03

25. 09. 03

24. 09. 03

23. 09. 03

22. 09. 03

19. 09. 03

18. 09. 03

17. 09. 03

16. 09. 03

15. 09. 03

14. 09. 03

13. 09. 03

12. 09. 03

11. 09. 03

10. 09. 03

09. 09. 03

08. 09. 03

05. 09. 03

04. 09. 03

03. 09. 03

02. 09. 03

01. 09. 03

 

 

August 2003 

29. 08. 03

28. 08. 03

27. 08. 03

26. 08. 03

25. 08. 03

22. 08. 03

21. 08. 03

20. 08. 03

19. 08. 03

18. 08. 03

14. 08. 03

13. 08. 03

12. 08. 03

11. 08. 03

08. 08. 03

07. 08. 03

06. 08. 03

05. 08. 03

04. 08. 03

01. 08. 03

 

 

 

Juli 2003

31. 07. 03

30. 07. 03

29. 07. 03

28. 07. 03

25. 07. 03

24. 07. 03

23. 07. 03

22. 07. 03

21. 07. 03

18. 07. 03

17. 07. 03

16. 07. 03

15. 07. 03

14. 07. 03

11. 07. 03

10. 07. 03

09. 07. 03

08. 07. 03

07. 07. 03

04. 07. 03

03. 07. 03

02. 07. 03

01. 07. 03

 

 

 

Juni 2003 

30. 06. 03

27. 06. 03

26. 06. 03

25. 06. 03

24. 06. 03

23. 06. 03

21. 06. 03

20. 06. 03

18. 06. 03

17. 06. 03

16. 06. 03

13. 06. 03

12. 06. 03

11. 06. 03

10. 06. 03

09. 06. 03

08. 06. 03

07. 06. 03

06. 06. 03

05. 06. 03

04. 06. 03

03. 06. 03

02. 06. 03

 

 

Mai 2003 

30. 05. 03

28. 05. 03

27. 05. 03
26. 05. 03

23. 05. 03

22. 05. 03

21. 05. 03
20. 05. 03
19. 05. 03
16. 05. 03
15. 05. 03

14. 05. 03

13. 05. 03

12. 05. 03

09. 05. 03

08. 05. 03

07. 05. 03

06. 05. 03

05. 05. 03

02. 05. 03

 

 

 

April 2003 

30. 04. 03

29. 04. 03

28. 04. 03

25. 04. 03
24. 04. 03

23. 04. 03

22. 04. 03

20. 04. 03

18. 04. 03

17. 04. 03

16. 04. 03

15. 04. 03

14. 04. 03

11. 04. 03

10. 04. 03

09. 04. 03

08. 04. 03

07. 04. 03

04. 04. 03

03. 04. 03

02. 04. 03

01. 04. 03

 

 

März 2003 

31. 03. 03

28. 03. 03

27. 03. 03

26. 03. 03

25. 03. 03

24. 03. 03

21. 03. 03

20. 03. 03

19. 03. 03

18. 03. 03

17. 03. 03

14. 03. 03

13. 03. 03

12. 03. 03

11. 03. 03

10. 03. 03

07. 03. 03

06. 03. 03

05. 03. 03

04. 03. 03

03. 03. 03

 

 

 

Februar 2003 

28. 02. 03

27. 02. 03

26. 02. 03

25. 02. 03

24. 02. 03

21. 02. 03

20. 02. 03

19. 02. 03

18. 02. 03

17. 02. 03

14. 02. 03

13. 02. 03

12. 02. 03
11. 02. 03

10. 02. 03

07. 02. 03

06. 02. 03

05. 02. 03

04. 02. 03

03. 02. 03

 

 

Jänner 2003 

31. 01. 03

30. 01. 03

29. 01. 03

28. 01. 03

27. 01. 03

23. 01. 03

22. 01. 03

21. 01. 03

20. 01. 03

17. 01. 03

16. 01. 03

15. 01. 03

14. 01. 03

13. 01. 03

10. 01. 03

09. 01. 03

08. 01. 03

07. 01. 03

03. 01. 03

02. 01. 03

01. 01. 03

 

 

 

2002

Jänner 02 - Februar 02 - März 02 - April 02 - Mai 02 - Juni 02 - Juli 02August 02 - September 02 - Oktober 02 - November 02 - Dezember 02

 

 

 

Dezember 2002

 

31. 12. 02

30. 12. 02

28. 12. 02

27. 12. 02

24. 12. 02

23. 12. 02

20. 12. 02

19. 12. 02

18. 12. 02

17. 12. 02

16. 12. 02

13. 12. 02

12. 12. 02

11. 12. 02

10. 12. 02

09. 12. 02

06. 12. 02

05. 12. 02

04. 12. 02

03. 12. 02

02. 12. 02

 

 

November 2002

29. 11. 02

28. 11. 02

27. 11. 02

26. 11. 02

25. 11. 02

22. 11. 02

21. 11. 02

20. 11. 02

19. 11. 02

18. 11. 02

15. 11. 02

14. 11. 02

13. 11. 02

12. 11. 02

11. 11. 02

08. 11. 02

07. 11. 02

06. 11. 02

05. 11. 02

04. 11. 02

 

 

Oktober 2002

31. 10. 02

30. 10. 02

29. 10. 02

28. 10. 02

25. 10. 02

24. 10. 02

23. 10. 02

22. 10. 02

21. 10. 02

18. 10. 02

17. 10. 02

16. 10. 02

15. 10. 02

14. 10. 02

13. 10. 02

11. 10. 02

10. 10. 02

09. 10. 02

08. 10. 02

07. 10. 02

04. 10. 02

03. 10. 02

02. 10. 02

01. 10. 02

 

 

 

September 2002

30. 09. 02

27. 09. 02

26. 09. 02

25. 09. 02

24. 09. 02

23. 09. 02

20. 09. 02

19. 09. 02

18. 09. 02

17. 09. 02

16. 09. 02

13. 09. 02

12. 09. 02

11. 09. 02

10. 09. 02

09. 09. 02

06. 09. 02

05. 09. 02

04. 09. 02

03. 09. 02

02. 09. 02

 

 

August 2002

30. 08. 02

29. 08. 02

28. 08. 02

27. 08. 02

26. 08. 02

23. 08. 02

22. 08. 02

21. 08. 02

20. 08. 02

19. 08. 02

16. 08. 02

14. 08. 02

13. 08. 02

12. 08. 02

09. 08. 02

08. 08. 02

07. 08. 02

06. 08. 02

05. 08. 02

02. 08. 02

01. 08. 02

 

Juli 2002

31. 07. 02

30. 07. 02

29. 07. 02

26. 07. 02

25. 07. 02

24. 07. 02

23. 07. 02

22. 07. 02

19. 07. 02

18. 07. 02

17. 07. 02

16. 07. 02

15. 07. 02

12. 07. 02

11. 07. 02

10. 07. 02

09. 07. 02

08. 07. 02

05. 07. 02

04. 07. 02

03. 07. 02

02. 07. 02

01. 07. 02

 

Juni 2002

29. 06. 02

28. 06. 02

27. 06. 02

26. 06. 02

25. 06. 02

24. 06. 02

21. 06. 02

20. 06. 02

19. 06. 02

18. 06. 02

17. 06. 02

14. 06. 02

13. 06. 02

12. 06. 02

11. 06. 02

10. 06. 02

07. 06. 02

06. 06. 02

05. 06. 02

04. 06. 02

03. 06. 02

 

Mai 2002

31. 05. 02

29. 05. 02

28. 05. 02

27. 05. 02

24. 05. 02

23. 05. 02

22. 05. 02

21. 05. 02

18. 05. 02

17. 05. 02

16. 05. 02

15. 05. 02

14. 05. 02

13. 05. 02

10. 05. 02

08. 05. 02

07. 05. 02

06. 05. 02

03. 05. 02

02. 05. 02

 

 

April 2002

30. 04.02

29. 04. 02

26. 04. 02

25. 04. 02

24. 04. 02

23. 04. 02

22. 04. 02

19. 04. 02

18. 04. 02

17. 04. 02

16. 04. 02

15. 04. 02

12. 04. 02

11. 04. 02

10. 04. 02

09. 04. 02

08. 04. 02

05. 04.02

04. 04.02

03. 04. 02

02. 04. 02

 

März 2002

31. 03. 02

30. 03. 02

29. 03. 02

28. 03. 02

27. 03. 02

26. 03. 02

25. 03. 02

22. 03. 02

21. 03. 02

20. 03. 02

19. 03. 02

18. 03. 02

14. 03. 02

13. 03. 02

12. 03. 02

11. 03. 02

08. 03. 02

07. 03. 02
06. 03. 02

05. 03. 02

04. 03. 02

01. 03. 02

 

 

Februar 2002

28. 02. 02

27. 02. 02

26. 02. 02

25. 02. 02

22. 02. 02

21. 02. 02

20 .02. 02

19. 02. 02

18. 02. 02

15. 02. 02

14. 02. 02

13. 02. 02

12. 02. 02

11. 02. 02

08. 02. 02

07. 02. 02

06. 02. 02

05. 02. 02

04. 02. 02

01. 02. 02

 

 

Jänner 2002

31. 01. 02

30. 01. 02

29. 01. 02

28. 01. 02

25. 01. 02

24. 01. 02

23. 01. 02

22. 01. 02

21. 01. 02

18. 01. 02

17. 01. 02

16. 01. 02

15. 01. 02

14. 01. 02

11. 01. 02

10. 01. 02

09. 01. 02

08. 01. 02

07. 01. 02

04. 01. 02

03. 01. 02

02. 01. 02

01. 01. 02

 

 

 

2001

Jänner 01 - Februar 01- März01 - April 01 - Mai 01 - Juni 01 - Juli 01August 01 - September 01 - Oktober 01 - November 01 - Dezember 01

 

 

Dezember 2001

31. 12. 01

28. 12. 01

27. 12. 01

26. 12. 01

24. 12. 01

21. 12. 01

20. 12. 01

19. 12. 01

18. 12. 01

17. 12. 01

14. 12. 01

13. 12. 01

12. 12. 01

11. 12. 01

10. 12. 01

07. 12. 01

06. 12. 01

05. 12. 01

04. 12. 01

03. 12. 01

 

November 2001

30. 11. 01

29. 11. 01

28. 11. 01

27. 11. 01

26. 11. 01

23. 11. 01

22. 11. 01

21. 11. 01

20. 11. 01

19. 11. 01

16. 11. 01

15. 11. 01

14. 11. 01

13. 11. 01

12. 11. 01

09. 11. 01

08. 11. 01

07. 11. 01

06. 11. 01

05. 11. 01

02. 11. 01

01. 11. 01

 

 

Oktober 2001

31. 10. 01

30. 10. 01

29. 10. 01

25. 10. 01

24. 10. 01

23. 10. 01

22. 10. 01

20. 10. 01

19. 10. 01

18. 10. 01

17. 10. 01

16. 10. 01

15. 10. 01

09. 10. 01

05. 10. 01

04. 10. 01

02. 10. 01

01. 10. 01

 

 

September 2001

28. 09. 01
27. 09. 01
26. 09. 01
25. 09. 01
24. 09. 01
21. 09. 01
20. 09. 01

19. 09. 01
18. 09. 01
17. 09. 01
14. 09. 01
13. 09. 01

12. 09. 01
11. 09. 01
10. 09. 01
07. 09. 01
06. 09. 01
05. 09. 01
04. 09. 01
03. 09. 01

 

August 2001

31. 08. 01
30. 08. 01
29. 08. 01
28. 08. 01

27. 08. 01
24. 08. 01
23. 08. 01
22. 08. 01
21. 08. 01
20. 08. 01
18. 08. 01
17. 08. 01
16. 08. 01
14. 08. 01
13. 08. 01
10. 08. 01
09. 08. 01
08. 08. 01
07. 08. 01

06. 08. 01

03. 08. 01

02. 08. 01

01. 08. 01

 

 

Juli 2001

31. 07. 01
30. 07. 01

27. 07. 01
26. 07. 01
24. 07. 01
23. 07. 01
20. 07. 01
19. 07. 01
18. 07. 01

17. 07. 01

16. 07. 01
 
13. 07. 01

12. 07. 01

11. 07. 01

10. 07. 01

09. 07. 01

06. 07. 01

05. 07. 01
04. 07. 01
03. 07. 01
02. 07. 01

 

 

Juni 2001

29. 06. 01
28. 06. 01
27. 06. 01
26. 06. 01
25. 06. 01
24. 06. 01

22. 06. 01

21. 06. 01
20. 06. 01
19. 06. 01
18. 06. 01
15. 06. 01
13. 06. 01
12. 06. 01
11. 06. 01
08. 06. 01
07. 06. 01

06. 06. 01
05. 06. 01
03. 06. 01
01. 06. 01

 


Mai 2001

31. 05. 01
30. 05. 01
29. 05. 01
28. 05. 01
25. 05. 01
24. 05. 01
23. 05. 01
22. 05. 01
21. 05. 01
18. 05. 01
17. 05. 01
16. 05. 01
15. 05. 01
14. 05. 01
11. 05. 01
10. 05. 01
09. 05. 01
08. 05. 01
07. 05. 01
06. 05. 01
05. 05. 01
04. 05. 01
03. 05. 01
02. 05. 01

 

April 2001

30. 04. 01
27. 04. 01
26. 04. 01
25. 04. 01
24. 04. 01
23. 04. 01
20 .04. 01

19. 04. 01
18. 04. 01
17. 04. 01
16. 04. 01
14. 04. 01
13. 04. 01
12. 04. 01
11. 04. 01
10. 04. 01

09. 04. 01

06. 04. 01
05. 04. 01
04. 04. 01
03. 04. 01
02. 04. 01
01. 04. 01

 

 

März 2001

30. 03. 01
29. 03. 01
28. 03. 01
27. 03. 01
26. 03. 01
24. 03. 01

23. 03. 01

22. 03. 01
21. 03. 01
20. 03. 01
19. 03. 01
16. 03. 01
15. 03. 01
14. 03. 01
13. 03. 01
09. 03. 01
08. 03. 01
07. 03. 01
06. 03. 01
05. 03. 01
02. 03. 01
01. 03. 01

 

 

Februar 2001

28. 02. 01
27. 02. 01

26. 02. 01

23. 02. 01
22. 02. 01

21. 02. 01

20. 02. 01

19. 02. 01
16. 02. 01
15. 02. 01

13. 02. 01

12. 02. 01

09. 02. 01
08. 02. 01
07. 02. 01

06. 02. 01

05. 02. 01

04. 02. 01

01. 02. 01

 

 

Jänner 2001

31. 01. 01
30. 01. 01
29. 01. 01
28. 01. 01

26. 01. 01
25. 01. 01

22. 01. 01
20. 01. 01
18. 01. 01
17. 01. 01

15. 01. 01 
12. 01. 01

11. 01. 01

10. 01. 01

09. 01. 01

05. 01. 01
04. 01. 01
03. 01. 01

02. 01. 01

 

 

 

2000

Jänner 00 - Februar 00 - März 00 - April 00 - Mai 00  - Juni 00  - Juli 00August 00September 00 Oktober 00November 00Dezember 00

 

 

Dezember 00

31. 12. 00
29. 12. 00

28. 12. 00

27. 12. 00

25. 12. 00
24. 12. 00
22. 12. 00

21. 12. 00 

20. 12. 00

19. 12. 00

18. 12. 00

14. 12. 00
13. 12. 00
12. 12. 00
11. 12. 00
08. 12. 00

07. 12. 00

06. 12. 00

05. 12. 00

03. 12. 00

01. 12. 00

 

 

November 00

30. 11. 00
29. 11. 00

28. 11. 00

27. 11. 00
24. 11. 00
22. 11. 00
21. 11. 00

20. 11. 00
17. 11. 00
15. 11. 00
13. 11. 00
10. 11. 00

09. 11. 00
07. 11. 00

06. 11. 00

03. 11. 00

02. 11. 00

 

 

Oktober 00

31. 10. 00
30. 10. 00

28. 10. 00
25. 10. 00
16. 10. 00
10. 10. 00
04. 10. 00

 

 

September 00

28. 09. 00
21. 09. 00
15. 09. 00
13. 09. 00
07. 09. 00

05. 09. 00

04. 09. 00

 

 

August 00

29. 08. 00
24. 08. 00
22. 08. 00

21. 08. 00

18. 08. 00
17. 08. 00
16. 08. 00

14. 08. 00

10. 08. 00

09. 08. 00

03. 08. 00

02. 08. 00

 

 

Juli 00

31. 07. 00
28. 07. 00

26. 07. 00

24. 07. 00
22. 07. 00
21. 07. 00
20. 07. 00
17. 07. 00

12. 07. 00

10. 07. 00

06. 07. 00

 

 

Juni 00

29. 06. 00
26. 06. 00

16. 06. 00
14. 06. 00
08. 06. 00

06. 06. 00

 

 

Mai 00

31. 05. 00
26. 05. 00
21. 05. 00
18. 05. 00
12. 05. 00
05. 05 .00

 

 

April 00

28. 04. 00
13. 04. 00
07. 04. 00

 

 

März 00

30. 03. 00
21. 03. 00
15. 03. 00
06. 03. 00

 

 

Februar 00

24. 02. 00
18. 02. 00
13. 02. 00
02 .02. 00

 

 

Jänner 00

24. 01. 00
14. 01. 00
07. 01. 00

 

 

 

1999

Jänner 99 - Februar 99 - März 99 - April 99 - Mai 99 - Juni 99 - Juli99 - August99 - September99 - Oktober99 - November99 - Dezember99

 

 

 

Dezember 99

20. 12. 99
09. 12. 99

 

 

November 99

18. 11. 99
07. 11. 99

 

 

Oktober 99

10. 10. 99

 

 

September 99

23. 09. 99
05. 09. 99

 

 

August 99

16. 08. 99
09. 08. 99
02. 08. 99

 

 

Juli 99

26. 07. 99
17. 07. 99
10. 07. 99
05. 07. 99

 

 

Juni99

25. 06. 99
18. 06. 99
11. 06. 99
04. 06. 99

 

 

Mai 99

28. 05. 99
20. 05. 99
14. 05. 99
03. 05. 99

 

April 99

26. 04. 99
29. 03. 99

 

März 99

21. 03. 99 
14. 03. 99 
04. 03. 99
23. 02. 99


Februar 99

11. 02. 99 
01. 02. 99 

 

Jänner 99

21. 01. 99 
15. 01. 99 
10. 01. 99 
05. 01. 99 
01. 01. 99 

 

 

 

1998

Dezember 98

23. 12. 98 
17. 12. 98 
11. 12. 98
01. 12. 98